Ett naturnära boende utanför Västerås.
Eriksbo Park erbjuder totalt 49 byggklara tomter. Tomterna varierar i storlekar från 904 m² – 1 600 m² och de flesta har naturmark på minst en sida.
Nedan finner du en karta över området med alla tomter utmärkta och längre ner på sidan finns mer detaljerad information.
Tomtnummer | Storlek | Pris* | Info |
1 | 1 178 KVM | SÅLD | |
2 | 1 191 KVM | SÅLD | |
3 | 1 280 KVM | SÅLD | |
4 | 1 535 KVM | SÅLD | |
5 | 1 302 KVM | SÅLD | |
6 | 1 212 KVM | SÅLD | |
7 | 1 063 KVM | SÅLD | |
8 | 1 515 KVM | SÅLD | |
9 | 1 079 KVM | SÅLD | |
10 | 1 010 KVM | SÅLD | |
11 | 1 072 KVM | SÅLD | |
12 | 1 025 KVM | SÅLD | |
13 | 1 001 KVM | SÅLD | |
14 | 1 007 KVM | SÅLD | |
15 | 1 101 KVM | SÅLD | |
16 | 1 037 KVM | SÅLD | |
17 | 1 164 KVM | SÅLD | |
18 | 1 025 KVM | SÅLD | |
19 | 1 040 KVM | SÅLD | |
20 | 1 060 KVM | SÅLD | |
21 | 1 600 KVM | SÅLD | |
22 | 1 414 KVM | SÅLD | |
23 | 1 745 KVM | SÅLD | |
24 | 1 143 KVM | SÅLD | |
25 | 1 152 KVM | SÅLD |
Tomtnummer | Storlek | Pris* | Info |
26 | 1 178 KVM | SÅLD | |
27 | 1 264 KVM | SÅLD | |
28 | 1 307 KVM | SÅLD | |
29 | 1 159 KVM | SÅLD | |
30 | 1 132 KVM | SÅLD | |
31 | 1 129 KVM | SÅLD | |
32 | 1 134 KVM | SÅLD | |
33 | 904 KVM | SÅLD | |
34 | 921 KVM | SÅLD | |
35 | 929 KVM | SÅLD | |
36 | 913 KVM | SÅLD | |
37 | 939 KVM | SÅLD | |
38 | 919 KVM | SÅLD | |
39 | 919 KVM | SÅLD | |
40 | 996 KVM | SÅLD | |
41 | 1 099 KVM | SÅLD | |
42 | 1 023 KVM | SÅLD | |
43 | 1 019 KVM | SÅLD | |
44 | 1 072 KVM | SÅLD | |
45 | 1 061 KVM | SÅLD | |
46 | 1 000 KVM | SÅLD | |
47 | 991 KVM | SÅLD | |
48 | 1 075 KVM | SÅLD | |
49 | 1 005 KVM | SÅLD |
* Tillkommer: Kostnad för anslutning av VA och stadsnät tillkommer
med 135.000 kr. Kostnad för anslutning av El tillkommer
med ca 25.000 kr.
Husen på Eriksbo upplåts med äganderätt. Med det menas att ni blir lagfarna ägare till en fastighet och att ni själva ansvarar för drift och skötsel av ert hus och tomt. De omgivande grönområdena på området, sophantering, vägarna inom området och belysningen sköts och underhålls av en samfällighet som ni blir del i. Samfällighetskostnaden beräknas till ca 5000 kr per år.